Point
清瀬駅徒歩4分の好立地で通勤、通学、買い物にとっても便利です☆彡 トイレ・バス別!快適にお過ごしください♪ ネットはJCOMを対応しています!!
KEハイムの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面台、追い焚き風呂、収納有、CATV、室外洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:西友 清瀬店 244m スーパー:OKストア 清瀬店 454m 内科:清瀬元町しいのクリニック 20m 図書館:清瀬市立駅前図書館 234m 郵便局:清瀬駅前郵便局 496m 小学校:清瀬市立芝山小学校 1013m 中学校:清瀬市立清瀬第四中学校 1684m |
||
お問い合わせ番号
24461
KEハイムの物件詳細
| 物件名 | KEハイム 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市 元町1丁目18-15 | ||
| 交通 | 西武池袋線 清瀬駅 徒歩4分 西武池袋線 東久留米駅 徒歩32分 西武池袋線 秋津駅 徒歩31分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1985年5月(築41年) |
| 間取り | 2K(洋室8畳、和室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 31㎡ / 31㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
KEハイムの費用・契約情報
| 賃料 | 5万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 1,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
管理サポート料(税別):2,200円 鍵交換費用:13,200円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 13,200円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回:総賃料の50%・毎月総賃料の1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、性別不問、二人入居可、単身可 | ||
| 備考 | ※保証会社に加入のこと(保証料:初回総賃料等の50%・毎月総賃料等の1%が掛かります。)※鍵交換費用(13,200円~)を契約時にご負担頂きます。※退去時にクリーニング費用として44,000円(税別)をご負担頂きます。※仲介手数料は借主負担(賃料1ヶ月+消費税)※更新時、更新料とは別に更新事務手数料13,200円が掛かります。※1年以内の短期解約の場合、賃料1ヶ月分と同額の違約金が掛かります。 | ||
KEハイムのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 24461 | 物件管理コード | 1122571436870000023816 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
KEハイムの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エヌ・ピー・システム東京堂 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都清瀬市松山2丁目5ー48 | 電話番号 | 042-495-1511 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(13)第30126号 | 不動産会社コード | 2004270 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業協会連合会 | ||
