Point
最新の空状況は、お問い合わせ下さい。
賃料・初期費用
| 賃料 | 1万500円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
物件概要
| 間取り / 面積 | – / – | 築年月 | |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | – / – | 向き | |
| アクセス | 西武池袋線 ひばりヶ丘(東京)駅 徒歩8分 | ||
| 所在地 | 東京都西東京市 住吉町3丁目17 (周辺地図) | ||
諏訪
最新の空状況は、お問い合わせ下さい。
住吉町第二駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
11440
住吉町第二駐車場の物件詳細
| 物件名 | 住吉町第二駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市 住吉町3丁目17 | ||
| 交通 | 西武池袋線 ひばりヶ丘(東京)駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
住吉町第二駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 1万500円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
使用承諾発行料(税込):5,500円 更新事務手数料(税込):5,500円 |
更新料 | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 月額賃料の支払方法は貸主様指定口座へ振込となります。その際の振替手数料は借主様負担です。 | ||
住吉町第二駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 11440 | 物件管理コード | 1122571436870000010809 |
| 情報更新日 | 2026年05月16日 | 次回更新日 | 2026年05月30日 |
住吉町第二駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エヌ・ピー・システム東京堂 | 担当者 | 諏訪 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都西東京市ひばりが丘1丁目3ー4 | 電話番号 | 042-421-2258 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(13)第30126号 | 不動産会社コード | 65249 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業協会連合会 | ||
